Problem 2304 --习题6-6 杨辉三角

2304: 习题6-6 杨辉三角

"
Time Limit $1$ 秒/Second(s) Memory Limit $512$ 兆字节/Megabyte(s)
提交总数 $1484$ 正确数量 $961$
裁判形式 标准裁判/Standard Judge 我的状态 尚未尝试
难度 分类标签 递推 几何

按要求输入如下格式的杨辉三角

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

最多输出10层

输入只包含一个正整数n(n<10),表示将要输出的杨辉三角的层数。
对应于该输入,请输出相应层数的杨辉三角,每一层的整数之间用一个空格隔开
5
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

推荐代码 查看2304 所有题解 上传题解视频得图灵币

本题记录 用 户(点击查看用户) 运行号(点击购买题解) 时 间
算法最快[$0 $ms] Kiss5t5 788297 2021-11-28 23:51:59
内存最少[$0 $KB] 赵桑 671816 2020-11-30 15:21:37
第一AC 范晋豪@信息与计算科学142 153230 2017-11-16 15:12:39
第一挑战 范晋豪@信息与计算科学142 153230 2017-11-16 15:12:39

赛题来源/所属竞赛 C语言第四版教学实验-第六章 数组 C程序设计(第四版)

竞赛编号 竞赛名称 竞赛时间 访问比赛
1886 2025-2026-1学期《C语言程序设计》:数组应用(二维数组、字符串、自定义排序)【25计算机】 2025-11-25 08:00:00 请登录
1882 2025-2026-1学期《C语言程序设计》:函数和递归【25计算机】 2025-11-10 08:00:00 请登录
1832 2024-2025-1学期《C语言程序设计》:二维数组【24计算机】 2024-12-02 00:00:00 请登录
1836 2024-2025-1学期《C语言程序设计》:函数和递归【24计算机】 2024-11-07 00:00:00 请登录
1781 2023-2024-1学期《C语言程序设计》:二维数组【23计算机】 2023-11-25 00:00:00 请登录
AOJ